| STT | Nhà thầu / Chủ đầu tư | Tên dự án | Vật liệu | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cty Vạn Cường | Khu công nghệ cao TPHCM | 150,000m | |
| 2 | Công ty Cơ giới 1-5 | Cảng Chân Mây, Huế | 227,721 m | |
| 3 | Cty Hoàng Lộc | KCN VSIP Hải Phòng | 350,000 m | |
| 4 | Chemical Industry Geotechnical Engineering Co., Ltd | Nhiệt điện Duyên Hải 3 | 3,000,000 m | |
| 5 | Geo Vietnam JSC | Nhiệt điện Thái Bình 2 | 1,000,000 m | |
| 6 | Tập đoàn Thành An | Ga Hà Đông | 920,000 m | |
| 7 | PVIE | Ga Ninh Bình | 820,000 m | |
| 8 | Shanghai Habour | Nhà máy thép Formosa | 3,000,000 m | |
| 9 | Namkwang E&C | Đường cao tốc HN-HP, gói thầu số 10 | 7,500,000 m | |
| 10 | Chosuk | Đường cao tốc HN-HP, gói thầu số 4 | 1,000,000 m | |
| 11 | Cty Trường Đại | Đường cao tốc HN-HP, gói thầu số 5 | 500,000 m | |
| 12 | IPEM | Cảng quốc tế Đình Vũ, Hải Phòng | 2,800,000 | |
| 13 | Keangnam E&C | Đường cao tốc HN-Lào Cai, gói thầu số 4 | 400,000 m | |
| 14 | Cty Lương Tà | Đường Cái Mép | 1,800,000 m | |
| 15 | Damen Co., Ltd | Nhà máy đóng tàu Damen | 960,000 m | |
| 16 | Cty Hoàng Long An | Cảng Hiệp Phước | 2,000,000 m | |
| 17 | Fico Korea | Cảng Hiệp Phước, TP HCM | 2,000,000 m | |
| 18 | Cty An Sơn Toàn Cầu | Cảng Chân Mây, Đà Nẵng | 500,000 m | |
| 19 | Cty XD Xuân Trường | Đường 477 Ninh Bình | 500,000 m | |
| 20 | Fico Korea | Nhiệt điện Nhơn Trạch | 1,300,000 m | |
| 21 | Cty 319 BQP | Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình | 1,000,000 m | |
| 22 | Cty Lương Tài | Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình | 2,200,000 m |











